使用單位  | 型號  | 噸位  | 數(shù)量  | 使用單位地址  | 使用情況  | 
泰州市昊鑫電力機具有限公司  | 電動單梁起重機  | 5T  | 2臺  | 泰州市高港區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園區(qū)興園路  | 良好  | 
10T  | 1臺  | ||||
泰州市鑫源造船廠  | 雙主梁門式起重機  | 100T(50T+50T/10T)  | 1臺  | 泰州市城西街道造船工業(yè)區(qū)  | 優(yōu)秀  | 
泰州市春城建材機械廠  | 電動單梁起重機  | 3T-10T  | 19臺  | 塘灣鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)108號  | 優(yōu)秀  | 
泰州市森源水泥制品有限公司  | QD雙梁起重機  | 10T  | 1臺  | 海陵區(qū)招賢路68號  | 優(yōu)秀  | 
電動單梁起重機  | 10T  | 1臺  | |||
電動門式起重機  | 3T+3T  | 2臺  | |||
泰州市新區(qū)農(nóng)機有限公司  | 電動單梁起重機  | 10T  | 4臺  | 泰州市高港區(qū)永安鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)  | 良好  | 
5T  | 1臺  | ||||
2T  | 1臺  | ||||
鎮(zhèn)江市潤豐鋼結(jié)構(gòu)有限公司  | 雙主梁造船起重機  | 130T(80T/20+50T/10T)  | 1臺  | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)高橋鎮(zhèn)安豐工業(yè)集中區(qū)  | 優(yōu)秀  | 
電動門式起重機  | 32T  | 1臺  | |||
10T  | 4臺  | ||||
5T  | 1臺  | ||||
泰州市萬達彩繪玻璃有限公司  | 電動單梁起重機  | 5T  | 4臺  | 寺巷鎮(zhèn)民營工業(yè)園泰華大道  | 優(yōu)秀  | 
江蘇慶泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司  | 電動門式起重機  | 10T  | 1臺  | 泰州市高港區(qū)許莊科技創(chuàng)業(yè)園區(qū)88號  | 良好  | 
電動單梁起重機  | 10T  | 14臺  | |||
5T  | 14臺  | ||||
鎮(zhèn)江市永慶海洋船舶有限公司  | 電動單梁起重機  | 10T  | 1臺  | 鎮(zhèn)江市新橋鎮(zhèn)江堤路23號  | 優(yōu)秀  | 
5T  | 1臺  | ||||
電動門式起重機  | 10T  | 2臺  | |||
鎮(zhèn)江市安豐船業(yè)有限公司  | 雙主梁造船起重機  | 80T(40T/10+40T)  | 4臺  | 鎮(zhèn)江市高橋鎮(zhèn)江堤路17號  | 優(yōu)秀  | 
電動門式起重機  | 10T  | 2臺  | |||
電動單梁起重機  | 5T  | 2臺  | |||
興化市雅蘭機械有限公司  | 電動單梁起重機  | 5T  | 3臺  | 興化市陳堡鎮(zhèn)  | 良好  | 
3T  | 1臺  | 
          
 
 
 
 
 
